Tento závod je určen především pro bikery, koloběžkáře (Extreme Bike 444) a chodce (Extreme 111). Jede/jde se pouze pomocí vlastní síly a bez jakékoliv podpory, ze strany organizátora na trase. Účelem tohoto závodu není žádná výhra za první, druhé nebo třetí místo. Účelem je zažít dobrodružství, poznat krásnou přírodu a především bojovat v závodě s ostatními, ve smyslu ,,fair play“. Platí zde pravidlo pomoci jinému závodníkovi v nouzi, chovat se ohleduplně k ostatním na turistických cestách a neznečišťovat okolní přírodu.
Trasa vede převážně po lesních, polních, svážných cestách a bude každému účastníkovi zaslána na email ve formátu GPX pro stažení do GPS navigace.
Trasa závodu 444 pro rok 2024 je k dispozici zde...
Trasa závodu 111 pro rok 2024 je k dispozici zde...
Online stav letošního závodu můžete sledovat zde:
Každý účastník si sám rozhoduje, kde bude jíst, kde a jestli bude spát, případně co poveze/ponese sebou na 444/111 km. Každý účastník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a jede pouze na vlastní nebezpečí.
Startujeme 7. června 2024 ve 12:00 hodin. V cíli na Vás pořadatelé čekají do 9. června do 24:00 hodin.
POZOR! Z organizačních důvodů, je pořadatel, nucen posunout start závodu Extreme 111 na 15.00 hodin.
POZOR! Registrace končí 25.5.2024
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na:
Telefonu: +420 739 355 113
nebo emailu: janouch.david(at)seznam.cz
Start i cíl tohoto závodu bude ve Starém Bydžově v areálu fotbalového hřiště, mimo kategorii chodci (detaily v mapě závodu). Zde je možné parkování, přespání ve spacáku, vysprchování po závodě a občerstvení.
Obec Starý Bydžov leží 3 km západně od města Nový Bydžov a 15 km severozápadně od města Chlumec nad Cidlinou v okrese Hradec Králové. Do Nového Bydžova i Chlumce nad Cidlinou je dobré vlakové spojení.
POZOR! Registrace končí 25.5.2024
Kategorie MTB - 100 startujících. Aktuální počet přihlášených: 37
Kategorie Chodci - 50 startujících. Aktuální počet přihlášených: 44
Startovné na tento závod činí 666,- Kč. Pokud volitelně objednáte tričko, bude ke startovnému připočtena částka 334,- Kč.
Cena za zapůjčení čipu (300,- Kč) bude vybírána v hotovosti na startu.
Platbu zašlete na účet 167189220/0300 v celé výši startovného. Pokyny k platbě Vám budou obratem po registraci doručeny emailem. Do zprávy pro plátce a příjemce uveďte jméno a příjmení.
V případě neúčasti se startovné nevrací.
Startovní číslo | Účastník | Ročník | Kategorie | Obec | Registrace | Stav | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragoun Petr | 1979 | MTB | Krásná Lípa | 18.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
2 | Farský Ondřej | 1978 | MTB | Hlušice | 19.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
3 | Hodač Jan | 1983 | MTB | Chlumec nad Cidlinou | 20.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
4 | Jalový Petr | 1975 | MTB | Miletín | 21.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
6 | Zeman František | 1976 | MTB | Praha 4 | 20.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
7 | Fitzbauer Jakub | 1988 | MTB | Starý Kolín | 19.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
8 | Kaňka David | 1979 | MTB | KOZOJEDY | 19.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
9 | Dvořáček Zdeněk | 1974 | MTB | Nový Bydžov | 19.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
10 | Furman Alexandr | 1981 | MTB | Brandýs nad Labem | 30.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
11 | Rudolf Jiří | 1990 | MTB | Dvůr Králové nad Labem | 30.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
12 | Kožíšek Tomáš | 1978 | MTB | Miletín | 21.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
13 | Granát David | 1972 | MTB | Ústí nad Labem | 05.01.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
14 | Nečas Petr | 1976 | MTB | Vroutek | 01.01.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
15 | Valenta Radka | 1977 | MTB | Chrudim 1 | 19.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
17 | Řezáč Jiří | 1981 | MTB | Nymburk | 20.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
18 | Dostal Roman | 1989 | MTB | Praha 10 | 12.01.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
19 | Hanák Břetislav | 1983 | MTB | Znojmo | 27.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
20 | Říbek Miroslav | 1992 | MTB | Nový Bydžov | 19.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
21 | Trejbal Josef | 1972 | MTB | Liberec | 31.01.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
22 | Černík Jaromír | 1978 | MTB | Vyšehněvice 68 | 19.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
23 | Kubeš Kamil | 1985 | MTB | Dobřichovice | 06.01.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
24 | Řeháček Leoš | 1971 | MTB | Žlunice | 11.03.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
25 | Geletič Jan | 1962 | MTB | Nový Bydžov | 09.04.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
26 | Hladík Jiří | 1972 | MTB | Třebechovice pod Orebem | 14.04.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
27 | Vízek Vladimír | 1970 | MTB | Hlušice | 26.04.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
28 | Trejbal Jaroslav | 1974 | MTB | Hlušice | 02.02.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
29 | Šrámek Zbyněk | 1975 | MTB | Liberec | 15.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
30 | Dušková Eva | 1986 | MTB | Pňov - Předhradí | 14.04.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
31 | Dušek Miloslav | 1985 | MTB | Pňov - Předhradí | 14.04.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
32 | Pulda Štěpán | 1976 | MTB | Liberec | 21.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
33 | Schovánek Radek | 1984 | MTB | Starý Bydžov | 26.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
34 | Daxner Jozef | 1977 | MTB | Nový Bydžov | 25.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
35 | Drugda Jan | 1994 | MTB | Nový Bydžov | 25.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
37 | Samek Jan | 1974 | MTB | Měník | 09.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
38 | Hakl Matěj | 1993 | MTB | Vrbice | 24.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
39 | Pachta Štěpán | 1995 | MTB | Praha | 24.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
42 | Vik Jiri | 1982 | MTB | Trutnov | 25.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
101 | Flešková Daniela | 1979 | Chodec | Dolní Ředice | 18.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
102 | Fleško Miroslav | 1975 | Chodec | Dolní Ředice | 18.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
103 | Kubištová Cukrová Martina | 1983 | Chodec | Nový Bydžov | 19.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
104 | Rejl Vlastimil | 1975 | Chodec | Mostek | 21.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
105 | Kacálková Lenka | 1992 | Chodec | Starý Bydžov | 19.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
106 | Krušina Tomáš | 1984 | Chodec | Nový Bydžov | 20.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
107 | Pohlová Kučerová Štěpánka | 1987 | Chodec | Písek | 19.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
108 | Pavlas Ondřej | 2000 | Chodec | Chrudim | 30.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
109 | Grofová Kateřina | 2000 | Chodec | Chrudim | 30.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
110 | Němec Pepa | 1990 | Chodec | Starovice | 04.01.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
111 | Němec Josef | 1968 | Chodec | Litomyšl | 04.01.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
112 | Bečka Lukáš | 1997 | Chodec | Kolín | 26.01.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
114 | Záborský František | 1975 | Chodec | Nepolisy | 05.02.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
115 | Kubík Roman | 1967 | Chodec | Vejvanovice | 30.01.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
116 | Janatová Milada | 1984 | Chodec | SEKEŘICE | 30.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
117 | Bráborcová Veronika | 1991 | Chodec | Písek | 19.12.2023 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
118 | Němec Honza | 1992 | Chodec | Litomyšl | 04.01.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
119 | Kupa Jan | 1973 | Chodec | Hrochův Týnec | 29.01.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
120 | Hotmar Jiří | 1993 | Chodec | Rabštejnská Lhota | 16.03.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
121 | Hotmarova Irena | 1996 | Chodec | Rabštejnská Lhota | 16.03.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
122 | Ženatá Petra | 1989 | Chodec | Pňov-Předhradí | 16.04.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
123 | Hladíková Jitka | 1981 | Chodec | Třebechovice pod Orebem | 14.04.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
124 | Slezáková Markéta | 1972 | Chodec | Třebechovice pod Orebem | 14.04.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
125 | Hepnar Josef | 1965 | Chodec | Deštné v Orlických horách | 08.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
126 | Hepnarová Lenka | 1965 | Chodec | Deštné v Orlických horách | 08.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
127 | Bičišťová Zuzana | 1983 | Chodec | Měník | 12.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
128 | Kučerová Radka | 1995 | Chodec | Písek | 15.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
129 | Němečková Šárka | 1995 | Chodec | Dolní Štěpanice | 15.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
130 | Havránková Jana | 1986 | Chodec | Měník | 16.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
131 | Svěcená Adéla | 1997 | Chodec | Kojetice | 20.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
132 | Surová Kateřina | 1988 | Chodec | Chlumec nad Cidlinou | 22.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
133 | Stránská Blanka | 1975 | Chodec | Roždalovice | 16.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
134 | Koribaničová Eugénia | 1997 | Chodec | Kosičky | 23.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
135 | Košťál Štěpán | 1997 | Chodec | Kosičky | 23.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
136 | Košťálová Lenka | 1969 | Chodec | Kosičky | 24.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
137 | Brunclík Vojtěch | 1984 | Chodec | Kolín-Sendražice | 18.02.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
138 | Andršová Kateřina | 1965 | Chodec | Dobruška | 26.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
139 | Doležal Petr | 1983 | Chodec | Chlumec nad Cidlinou | 21.01.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
140 | Novotný David | 1996 | Chodec | Pardubice | 27.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
142 | Hladík Lukáš | 1987 | Chodec | Chlumec nad Cidlinou | 23.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
143 | Purma Adam | 1995 | Chodec | Smidary | 29.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
144 | Purmová Jindra | 1975 | Chodec | Starý Bydžov | 29.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
145 | Beneš Václav | 1983 | Chodec | Pardubice | 29.03.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
146 | Čermáková Zdena | 1980 | Chodec | Skřivany u Nového Bydžova | 25.05.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
Startovní číslo | Účastník | Čas startu | Čas v cíli | Celkový čas | Celkové pořadí |
---|---|---|---|---|---|
42 | Vik Jiri | 07.06.2024 12:00 | 08.06.2024 14:05 | 26:05 | 1. |
8 | Kaňka David | 07.06.2024 12:00 | 08.06.2024 20:00 | 32:00 | 2. |
39 | Pachta Štěpán | 07.06.2024 12:00 | 08.06.2024 20:20 | 32:20 | 3. |
11 | Rudolf Jiří | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 02:00 | 38:00 | 4. |
24 | Řeháček Leoš | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 02:20 | 38:20 | 5.-8. |
27 | Vízek Vladimír | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 02:20 | 38:20 | 5.-8. |
28 | Trejbal Jaroslav | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 02:20 | 38:20 | 5.-8. |
37 | Samek Jan | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 02:20 | 38:20 | 5.-8. |
4 | Jalový Petr | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 10:10 | 46:10 | 9.-10. |
12 | Kožíšek Tomáš | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 10:10 | 46:10 | 9.-10. |
20 | Říbek Miroslav | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 12:20 | 48:20 | 11.-14. |
25 | Geletič Jan | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 12:20 | 48:20 | 11.-14. |
26 | Hladík Jiří | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 12:20 | 48:20 | 11.-14. |
38 | Hakl Matěj | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 12:20 | 48:20 | 11.-14. |
6 | Zeman František | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 13:50 | 49:50 | 15. |
14 | Nečas Petr | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 15:55 | 51:55 | 16.-18. |
30 | Dušková Eva | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 15:55 | 51:55 | 16.-18. |
31 | Dušek Miloslav | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 15:55 | 51:55 | 16.-18. |
21 | Trejbal Josef | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 17:40 | 53:40 | 19.-21. |
29 | Šrámek Zbyněk | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 17:40 | 53:40 | 19.-21. |
32 | Pulda Štěpán | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 17:40 | 53:40 | 19.-21. |
3 | Hodač Jan | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 18:30 | 54:30 | 22. |
15 | Valenta Radka | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 21:50 | 57:50 | 23.-25. |
33 | Schovánek Radek | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 21:50 | 57:50 | 23.-25. |
34 | Daxner Jozef | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 21:50 | 57:50 | 23.-25. |
1 | Dragoun Petr | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
2 | Farský Ondřej | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
7 | Fitzbauer Jakub | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
9 | Dvořáček Zdeněk | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
10 | Furman Alexandr | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
13 | Granát David | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
17 | Řezáč Jiří | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
18 | Dostal Roman | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
19 | Hanák Břetislav | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
22 | Černík Jaromír | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
23 | Kubeš Kamil | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
35 | Drugda Jan | 07.06.2024 12:00 | odstoupení |
Startovní číslo | Účastník | Čas startu | Čas v cíli | Celkový čas | Celkové pořadí |
---|---|---|---|---|---|
145 | Beneš Václav | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 07:55 | 16:55 | 1. |
125 | Hepnar Josef | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 09:00 | 18:00 | 2. |
126 | Hepnarová Lenka | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 10:15 | 19:15 | 3.-4. |
138 | Andršová Kateřina | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 10:15 | 19:15 | 3.-4. |
116 | Janatová Milada | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 10:55 | 19:55 | 5.-6. |
122 | Ženatá Petra | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 10:55 | 19:55 | 5.-6. |
115 | Kubík Roman | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 12:05 | 21:05 | 7.-8. |
119 | Kupa Jan | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 12:05 | 21:05 | 7.-8. |
106 | Krušina Tomáš | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 14:25 | 23:25 | 9. |
112 | Bečka Lukáš | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 16:20 | 25:20 | 10.-12. |
137 | Brunclík Vojtěch | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 16:20 | 25:20 | 10.-12. |
139 | Doležal Petr | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 16:20 | 25:20 | 10.-12. |
134 | Koribaničová Eugénia | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 18:00 | 27:00 | 13.-15. |
135 | Košťál Štěpán | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 18:00 | 27:00 | 13.-15. |
136 | Košťálová Lenka | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 18:00 | 27:00 | 13.-15. |
107 | Pohlová Kučerová Štěpánka | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 21:30 | 30:30 | 16.-19. |
117 | Bráborcová Veronika | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 21:30 | 30:30 | 16.-19. |
132 | Surová Kateřina | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 21:30 | 30:30 | 16.-19. |
142 | Hladík Lukáš | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 21:30 | 30:30 | 16.-19. |
114 | Záborský František | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 22:10 | 31:10 | 20. |
123 | Hladíková Jitka | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 03:30 | 36:30 | 21.-22. |
124 | Slezáková Markéta | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 03:30 | 36:30 | 21.-22. |
110 | Němec Pepa | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 09:50 | 42:50 | 23.-24. |
118 | Němec Honza | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 09:50 | 42:50 | 23.-24. |
103 | Kubištová Cukrová Martina | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 09:55 | 42:55 | 25.-27. |
105 | Kacálková Lenka | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 09:55 | 42:55 | 25.-27. |
146 | Čermáková Zdena | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 09:55 | 42:55 | 25.-27. |
108 | Pavlas Ondřej | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 12:10 | 45:10 | 28.-31. |
109 | Grofová Kateřina | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 12:10 | 45:10 | 28.-31. |
120 | Hotmar Jiří | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 12:10 | 45:10 | 28.-31. |
121 | Hotmarova Irena | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 12:10 | 45:10 | 28.-31. |
127 | Bičišťová Zuzana | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 13:35 | 46:35 | 32.-34. |
130 | Havránková Jana | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 13:35 | 46:35 | 32.-34. |
133 | Stránská Blanka | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 13:35 | 46:35 | 32.-34. |
111 | Němec Josef | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 17:00 | 50:00 | 35. |
101 | Flešková Daniela | 07.06.2024 15:00 | odstoupení | ||
102 | Fleško Miroslav | 07.06.2024 15:00 | odstoupení | ||
104 | Rejl Vlastimil | 07.06.2024 15:00 | odstoupení | ||
128 | Kučerová Radka | 07.06.2024 15:00 | odstoupení | ||
129 | Němečková Šárka | 07.06.2024 15:00 | odstoupení | ||
140 | Novotný David | 07.06.2024 15:00 | odstoupení | ||
143 | Purma Adam | 07.06.2024 15:00 | odstoupení | ||
144 | Purmová Jindra | 07.06.2024 15:00 | odstoupení | ||
131 | Svěcená Adéla | 07.06.2024 15:00 |
Startovní číslo | Účastník | Čas startu | Čas v cíli | Celkový čas | Celkové pořadí |
---|---|---|---|---|---|
48 | Šíp Pavel | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 14:10 | 26:10 | 1. |
15 | Vik Jiří | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 14:25 | 26:25 | 2. |
33 | Řeháček Leoš | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 14:33 | 26:33 | 3. |
38 | Klement Lukas | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 15:00 | 27:00 | 4. |
32 | Kubín Lukáš | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 15:45 | 27:45 | 5. |
22 | Dušek Miloslav | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 17:00 | 29:00 | 6. |
37 | Glomb Marek | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 17:47 | 29:47 | 7. |
44 | Marada Tomáš | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 19:27 | 31:27 | 8. |
34 | Kubeš Kamil | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 20:30 | 32:30 | 9. |
11 | Obrázek Petr | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 21:07 | 33:07 | 10.-11. |
19 | Lochman Jiří | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 21:07 | 33:07 | 10.-11. |
1 | Císař Petr | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 21:35 | 33:35 | 12. |
45 | Pachta Štěpán | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 22:57 | 34:57 | 13. |
35 | Surovič Jan | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 00:55 | 36:55 | 14. |
6 | Kaňka David | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 02:20 | 38:20 | 15.-16. |
26 | Řezáč Jiří | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 02:20 | 38:20 | 15.-16. |
21 | Miklenda Petr | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 02:25 | 38:25 | 17. |
23 | Vízek Vladimír | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 04:30 | 40:30 | 18.-19. |
28 | Samek Jan | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 04:30 | 40:30 | 18.-19. |
52 | Křivka Miloš | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 07:36 | 43:36 | 20. |
17 | Galata Jindřich | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 08:05 | 44:05 | 21. |
31 | Brunclík Vojtěch | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 10:27 | 46:27 | 22.-25. |
41 | Bečka Lukáš | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 10:27 | 46:27 | 22.-25. |
49 | Bašek Michal | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 10:27 | 46:27 | 22.-25. |
53 | Beneš Václav | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 10:27 | 46:27 | 22.-25. |
14 | Nečas Petr | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 12:45 | 48:45 | 26. |
24 | Trejbal Jaroslav | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 13:55 | 49:55 | 27.-28. |
50 | Trejbal Josef | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 13:55 | 49:55 | 27.-28. |
42 | Vízek Petr | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 15:55 | 51:55 | 29.-30. |
43 | Menšík Lukáš | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 15:55 | 51:55 | 29.-30. |
30 | Říbek Miroslav | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 17:36 | 53:36 | 31. |
18 | Hodač Jan | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 18:06 | 54:06 | 32. |
5 | Zeman František | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 18:30 | 54:30 | 33. |
27 | Mika Jan | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 18:40 | 54:40 | 34. |
25 | Hájek Josef | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 18:45 | 54:45 | 35. |
13 | Tkáč Martin | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 19:03 | 55:03 | 36. |
46 | Schovánek Radek | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 20:07 | 56:07 | 37.-38. |
51 | Daxner Jozef | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 20:07 | 56:07 | 37.-38. |
39 | Valeš Jan | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 20:47 | 56:47 | 39. |
2 | Dostal Roman | 9.06.2023 12:00 | odstoupení | ||
3 | Furman Alexandr | 9.06.2023 12:00 | odstoupení | ||
4 | Černík Jaromír | 9.06.2023 12:00 | odstoupení | ||
9 | Pirkl Miroslav | 9.06.2023 12:00 | odstoupení | ||
10 | Salač Miroslav | 9.06.2023 12:00 | odstoupení | ||
12 | Paulín Radek | 9.06.2023 12:00 | odstoupení | ||
20 | Branda Lukáš | 9.06.2023 12:00 | odstoupení | ||
47 | Novotný Martin | 9.06.2023 12:00 | odstoupení | ||
7 | Dušek Michal | neúčast | |||
8 | Svěcená Adéla | neúčast | |||
16 | HÁNAK BŘETISLAV | neúčast | |||
29 | Geletič Jan | neúčast | |||
36 | Surovič Juraj | neúčast | |||
40 | Fajfr Daniel | neúčast |
Startovní číslo | Účastník | Čas startu | Čas v cíli | Celkový čas | Celkové pořadí |
---|---|---|---|---|---|
127 | Hepnarová Lenka | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 06:29 | 18:29 | 1.-2. |
135 | Andršová Kateřina | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 06:29 | 18:29 | 1.-2. |
107 | Kupová Jana | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 07:29 | 19:29 | 3. |
121 | Janatová Milada | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 07:33 | 19:33 | 4.-5. |
122 | Ženatá Petra | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 07:33 | 19:33 | 4.-5. |
111 | Čížek Robert | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 07:43 | 19:43 | 6. |
110 | Rejl Vlastimil | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 08:16 | 20:16 | 7.-8. |
128 | Vrba Michal | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 08:16 | 20:16 | 7.-8. |
120 | Kaňka David | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 09:23 | 21:23 | 9. |
117 | Krušina Tomáš | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 13:08 | 25:08 | 10. |
133 | Košťál Štěpán | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 16:45 | 28:45 | 11.-12. |
134 | Koribaničová Eugénia | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 16:45 | 28:45 | 11.-12. |
105 | Pohlová Kučerová Štěpánka | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 19:00 | 31:00 | 13.-15. |
116 | Kučera Miroslav | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 19:00 | 31:00 | 13.-15. |
123 | Bráborcová Veronika | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 19:00 | 31:00 | 13.-15. |
124 | Hladík Jiří | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 19:20 | 31:20 | 16.-17. |
125 | Hladíková Jitka | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 19:20 | 31:20 | 16.-17. |
113 | Křivánková Aneta | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 21:35 | 33:35 | 18.-21. |
114 | Pelant Tomáš | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 21:35 | 33:35 | 18.-21. |
115 | Hrdina Petr | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 21:35 | 33:35 | 18.-21. |
119 | Kulíř Tomáš | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 21:35 | 33:35 | 18.-21. |
101 | Fleško Miroslav | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 07:15 | 43:15 | 22.-23. |
102 | Flešková Daniela | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 07:15 | 43:15 | 22.-23. |
108 | Němec Honza | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 08:40 | 44:40 | 24. |
109 | Záborský František | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 11:25 | 47:25 | 25.-26. |
132 | Ott Zbyněk | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 11:25 | 47:25 | 25.-26. |
126 | Kacálková Lenka | 9.06.2023 12:00 | 11.06.2023 13:05 | 49:05 | 27.-29. |
