Tento závod je určen především pro bikery, koloběžkáře (Extreme Bike 444) a chodce (Extreme 111). Jede/jde se pouze pomocí vlastní síly a bez jakékoliv podpory, ze strany organizátora na trase. Účelem tohoto závodu není žádná výhra za první, druhé nebo třetí místo. Účelem je zažít dobrodružství, poznat krásnou přírodu a především bojovat v závodě s ostatními, ve smyslu ,,fair play“. Platí zde pravidlo pomoci jinému závodníkovi v nouzi, chovat se ohleduplně k ostatním na turistických cestách a neznečišťovat okolní přírodu.
Trasa vede převážně po lesních, polních, svážných cestách a bude každému účastníkovi zaslána na email ve formátu GPX pro stažení do GPS navigace.
Trasa závodu 444 pro rok 2025 je k dispozici zde...
Trasa závodu 111 pro rok 2025 je k dispozici zde...
Online stav letošního závodu můžete sledovat zde:
Každý účastník si sám rozhoduje, kde bude jíst, kde a jestli bude spát, případně co poveze/ponese sebou na 444/111 km. Každý účastník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a jede pouze na vlastní nebezpečí.
Startujeme 13. června 2025 ve 12:00 hodin. V cíli na Vás pořadatelé čekají do 15. června do 24:00 hodin.
POZOR! Z organizačních důvodů, je pořadatel, nucen posunout start závodu Extreme 111 na 15.00 hodin.
POZOR! Registrace končí 25.5.2025
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na:
Telefonu: +420 739 355 113
nebo emailu: janouch.david(at)seznam.cz
Start i cíl tohoto závodu bude ve Starém Bydžově v areálu fotbalového hřiště, mimo kategorii chodci (detaily v mapě závodu). Zde je možné parkování, přespání ve spacáku, vysprchování po závodě a občerstvení.
Obec Starý Bydžov leží 3 km západně od města Nový Bydžov a 15 km severozápadně od města Chlumec nad Cidlinou v okrese Hradec Králové. Do Nového Bydžova i Chlumce nad Cidlinou je dobré vlakové spojení.
POZOR! Registrace končí 25.5.2025
Kategorie MTB - 100 startujících. Aktuální počet přihlášených: 36
Kategorie Chodci - 50 startujících. Aktuální počet přihlášených: 38
Startovné na tento závod činí 666,- Kč. Pokud volitelně objednáte tričko, bude ke startovnému připočtena částka 334,- Kč.
Cena za zapůjčení čipu (300,- Kč) bude vybírána v hotovosti na startu.
Platbu zašlete na účet 167189220/0300 v celé výši startovného. Pokyny k platbě Vám budou obratem po registraci doručeny emailem. Do zprávy pro plátce a příjemce uveďte jméno a příjmení.
V případě neúčasti se startovné nevrací.
| Startovní číslo | Účastník | Ročník | Kategorie | Obec | Registrace | Stav | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaňka David | 1979 | MTB | KOZOJEDY | 10.12.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 2 | Fitzbauer Jakub | 1988 | MTB | Starý Kolín | 20.03.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 3 | Hrabal Jaromír | 1973 | MTB | Kolín | 10.12.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 4 | Hodač Jan | 1983 | MTB | Chlumec nad Cidlinou | 13.12.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 5 | Černík Jaromír | 1978 | MTB | Vyšehněvice | 14.12.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 6 | Zeman František | 1976 | MTB | Praha 4 | 16.12.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 7 | Kupa Jan | 1973 | MTB | Vejvanovice | 13.12.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 8 | Farský Ondřej | 1978 | MTB | Hlušice (okres Hradec Králové) | 31.12.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 9 | Strnad Roman | 2001 | MTB | Kutná Hora | 09.01.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 10 | Branda Lukáš | 1981 | MTB | Zábrodí | 14.12.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 11 | Trejbal Josef | 1972 | MTB | Liberec | 21.02.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 12 | Koudelka Ondřej | 1986 | MTB | Česká Třebová | 25.02.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 13 | Šimek Richard | 2002 | MTB | Ostrava | 03.03.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 14 | Trejbal Jaroslav | 1974 | MTB | Hlušice | 21.04.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 15 | Bartak Tomas | 1993 | MTB | Chrudim | 25.04.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 16 | Hának Břetislav | 1983 | MTB | Dubnany | 17.01.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 17 | Skála Martin | 1977 | MTB | Svoboda nad Úpou | 17.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 18 | Neděla Šimon | 2007 | MTB | Železnice | 17.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 19 | Schovánek Radek | 1984 | MTB | Starý Bydžov | 18.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 20 | Král Alexandr | 1978 | MTB | Přelouč | 21.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 21 | Říbek Miroslav | 1992 | MTB | Nový Bydžov | 10.12.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 22 | DOSTAL Roman | 1989 | MTB | Praha 10 - Petrovice | 20.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 23 | Fofoňka Jiří | 1972 | MTB | Přelouč | 21.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 24 | Řeháček Leoš | 1971 | MTB | Žlunice | 24.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 25 | Vízek Vladimír | 1970 | MTB | Hlu | 23.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 26 | Bartoň Ctirad | 1976 | MTB | Zábřeh na Moravě | 25.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 27 | Krejčí Pavel | 1978 | MTB | Osík | 25.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 28 | Samek Jan | 1974 | MTB | Měník | 25.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 29 | Kobera Martin | 1979 | MTB | SRNOJEDY | 25.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 30 | Klement Lukáš | 1995 | MTB | Kouřim | 23.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 31 | Nečas Petr | 1976 | MTB | Vroutek | 11.12.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 32 | Schovánek Jiří | 1989 | MTB | Zábědov | 29.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 33 | Daxner Jozef | 1977 | MTB | Nový Bydžov | 29.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 34 | Kotlík Kamil | 1977 | MTB | Praha 2 | 31.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 35 | Hurák Jan | 1976 | MTB | Vysoké Mýto | 09.06.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 36 | Sixta Petr | 1983 | MTB | Kolín 2 | 10.12.2024 | Čeká na potvrzení | Neuhrazeno |
| 101 | Flešková Daniela | 1979 | Chodec | Dolní Ředice | 10.12.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 102 | Fleško Miroslav | 1975 | Chodec | Dolní Ředice | 10.12.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 103 | Kacálková Vendula | 2002 | Chodec | Ústí nad Orlicí | 10.12.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 104 | Šindler Jaroslav | 1981 | Chodec | Poděbrady | 05.02.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 105 | Kacálková Lenka | 1992 | Chodec | Starý Bydžov | 18.02.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 106 | Kozej Martin | 1997 | Chodec | Mnichov | 11.03.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 107 | Hladíková Jitka | 1981 | Chodec | Třebechovice pod Orebem | 18.04.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 108 | Hladík Jiří | 1972 | Chodec | Třebechovice pod Orebem | 18.04.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 109 | Dintr Radim | 2001 | Chodec | Nechanice | 21.04.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 110 | Turovská Vanesa | 2003 | Chodec | Nepolisy | 09.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 111 | Stránská Blanka | 1975 | Chodec | Měník | 12.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 112 | Sejkorová Ludmila | 1970 | Chodec | Luková | 13.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 113 | Svěcená Adéla | 1997 | Chodec | Chlumec nad Cidlinou | 14.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 114 | Grofová Kateřina | 2000 | Chodec | Chrudim | 20.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 115 | Bičišťová Zuzana | 1983 | Chodec | Měník | 20.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 116 | Pavlas Ondřej | 2000 | Chodec | Chrudim | 20.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 117 | Havránková Jana | 1986 | Chodec | Měník (okres Hradec Králové) | 21.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 118 | Hotmar Jiří | 1993 | Chodec | Chrudim | 21.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 119 | Hotmarová Irena | 1996 | Chodec | Chrudim | 21.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 120 | Bečka Lukáš | 1997 | Chodec | Kolín | 22.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 121 | Bednářová Lucie | 1975 | Chodec | Praha | 25.12.2024 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 122 | Vízek Petr | 1971 | Chodec | Nový Bydžov | 24.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 123 | Draštík Zdeněk | 1980 | Chodec | Sloupno | 25.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 124 | Drobný Vojtěch | 2003 | Chodec | Hlušice | 25.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 125 | Vízková Martina | 1970 | Chodec | Hlušice | 23.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 126 | KRUŠINA TOMÁŠ | 1984 | Chodec | Nový Bydžov | 21.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 127 | Košťálová Lenka | 1969 | Chodec | Kosičky | 23.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 128 | Košťálová Michaela | 1999 | Chodec | Kosičky | 23.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 129 | Pavlasová Tereza | 2000 | Chodec | Chrudim | 24.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 130 | Vrba Michal | 1976 | Chodec | Nový Bydžov | 24.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 131 | Kuneš Kamil | 1994 | Chodec | Vodňany | 24.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 132 | Janatová Milada | 1984 | Chodec | Sekeřice | 24.04.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 133 | Ženatá Petra | 1989 | Chodec | Pňov-Předhradí | 20.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 134 | Pavlovská Kateřina | 1995 | Chodec | Nové Dvory | 26.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 135 | Záborský František | 1975 | Chodec | Nepolisy | 25.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 136 | Ort Pavel | 1973 | Chodec | Starý Bydžov | 25.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 137 | Ortová Lucie | 1981 | Chodec | Starý Bydžov | 25.05.2025 | Čeká na potvrzení | Uhrazeno |
| 138 | Marek Martin | 1974 | Chodec | Nepolisy | 25.05.2025 | Čeká na potvrzení | Neuhrazeno |
| Startovní číslo | Účastník | Čas startu | Čas v cíli | Celkový čas | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Šimek Richard | 13.06.2025 12:00 | 14.06.2025 19:40 | 31:40 | 1.-3. |
| 17 | Skála Martin | 13.06.2025 12:00 | 14.06.2025 19:40 | 31:40 | 1.-3. |
| 27 | Krejčí Pavel | 13.06.2025 12:00 | 14.06.2025 19:40 | 31:40 | 1.-3. |
| 30 | Klement Lukáš | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 00:40 | 36:40 | 4. |
| 9 | Strnad Roman | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 01:00 | 37:00 | 5.-6. |
| 35 | Hurák Jan | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 01:00 | 37:00 | 5.-6. |
| 3 | Hrabal Jaromír | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 01:20 | 37:20 | 7. |
| 21 | Říbek Miroslav | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 01:45 | 37:45 | 8. |
| 15 | Bartak Tomas | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 03:00 | 39:00 | 9. |
| 1 | Kaňka David | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 03:15 | 39:15 | 10. |
| 5 | Černík Jaromír | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 08:05 | 44:05 | 11. |
| 20 | Král Alexandr | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 12:17 | 48:17 | 12.-13. |
| 23 | Fofoňka Jiří | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 12:17 | 48:17 | 12.-13. |
| 31 | Nečas Petr | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 13:45 | 49:45 | 14. |
| 11 | Trejbal Josef | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 14:37 | 50:37 | 15.-18. |
| 24 | Řeháček Leoš | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 14:37 | 50:37 | 15.-18. |
| 25 | Vízek Vladimír | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 14:37 | 50:37 | 15.-18. |
| 28 | Samek Jan | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 14:37 | 50:37 | 15.-18. |
| 34 | Kotlík Kamil | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 16:20 | 52:20 | 19. |
| 18 | Neděla Šimon | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 16:40 | 52:40 | 20.-23. |
| 19 | Schovánek Radek | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 16:40 | 52:40 | 20.-23. |
| 32 | Schovánek Jiří | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 16:40 | 52:40 | 20.-23. |
| 33 | Daxner Jozef | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 16:40 | 52:40 | 20.-23. |
| 26 | Bartoň Ctirad | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 18:35 | 54:35 | 24. |
| 16 | Hának Břetislav | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 21:23 | 57:23 | 25. |
| 6 | Zeman František | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 21:30 | 57:30 | 26. |
| 22 | DOSTAL Roman | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 21:35 | 57:35 | 27. |
| 14 | Trejbal Jaroslav | 13.06.2025 12:00 | 15.06.2025 23:00 | 59:00 | 28. |
| 2 | Fitzbauer Jakub | 13.06.2025 12:00 | odstoupení | ||
| 4 | Hodač Jan | 13.06.2025 12:00 | odstoupení | ||
| 7 | Kupa Jan | 13.06.2025 12:00 | odstoupení | ||
| 8 | Farský Ondřej | 13.06.2025 12:00 | odstoupení | ||
| 10 | Branda Lukáš | 13.06.2025 12:00 | odstoupení | ||
| 12 | Koudelka Ondřej | 13.06.2025 12:00 | odstoupení | ||
| 29 | Kobera Martin | 13.06.2025 12:00 | odstoupení | ||
| 36 | Sixta Petr | neúčast |
| Startovní číslo | Účastník | Čas startu | Čas v cíli | Celkový čas | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Draštík Zdeněk | 13.06.2025 15:00 | 14.06.2025 07:25 | 16:25 | 1. |
| 120 | Bečka Lukáš | 13.06.2025 15:00 | 14.06.2025 09:15 | 18:15 | 2. |
| 132 | Janatová Milada | 13.06.2025 15:00 | 14.06.2025 10:45 | 19:45 | 3.-4. |
| 133 | Ženatá Petra | 13.06.2025 15:00 | 14.06.2025 10:45 | 19:45 | 3.-4. |
| 130 | Vrba Michal | 13.06.2025 15:00 | 14.06.2025 13:25 | 22:25 | 5. |
| 104 | Šindler Jaroslav | 13.06.2025 15:00 | 14.06.2025 17:35 | 26:35 | 6. |
| 127 | Košťálová Lenka | 13.06.2025 15:00 | 14.06.2025 17:40 | 26:40 | 7.-8. |
| 128 | Košťálová Michaela | 13.06.2025 15:00 | 14.06.2025 17:40 | 26:40 | 7.-8. |
| 106 | Kozej Martin | 13.06.2025 15:00 | 14.06.2025 19:35 | 28:35 | 9. |
| 103 | Kacálková Vendula | 13.06.2025 15:00 | 14.06.2025 19:40 | 28:40 | 10. |
| 107 | Hladíková Jitka | 13.06.2025 15:00 | 14.06.2025 21:30 | 30:30 | 11.-12. |
| 108 | Hladík Jiří | 13.06.2025 15:00 | 14.06.2025 21:30 | 30:30 | 11.-12. |
| 101 | Flešková Daniela | 13.06.2025 15:00 | 14.06.2025 22:45 | 31:45 | 13.-14. |
| 102 | Fleško Miroslav | 13.06.2025 15:00 | 14.06.2025 22:45 | 31:45 | 13.-14. |
| 110 | Turovská Vanesa | 13.06.2025 15:00 | 15.06.2025 01:25 | 34:25 | 15.-16. |
| 112 | Sejkorová Ludmila | 13.06.2025 15:00 | 15.06.2025 01:25 | 34:25 | 15.-16. |
| 114 | Grofová Kateřina | 13.06.2025 15:00 | 15.06.2025 01:55 | 34:55 | 17.-21. |
| 116 | Pavlas Ondřej | 13.06.2025 15:00 | 15.06.2025 01:55 | 34:55 | 17.-21. |
| 118 | Hotmar Jiří | 13.06.2025 15:00 | 15.06.2025 01:55 | 34:55 | 17.-21. |
| 119 | Hotmarová Irena | 13.06.2025 15:00 | 15.06.2025 01:55 | 34:55 | 17.-21. |
| 129 | Pavlasová Tereza | 13.06.2025 15:00 | 15.06.2025 01:55 | 34:55 | 17.-21. |
| 111 | Stránská Blanka | 13.06.2025 15:00 | 15.06.2025 03:50 | 36:50 | 22.-25. |
| 115 | Bičišťová Zuzana | 13.06.2025 15:00 | 15.06.2025 03:50 | 36:50 | 22.-25. |
| 117 | Havránková Jana | 13.06.2025 15:00 | 15.06.2025 03:50 | 36:50 | 22.-25. |
| 122 | Vízek Petr | 13.06.2025 15:00 | 15.06.2025 03:50 | 36:50 | 22.-25. |
| 105 | Kacálková Lenka | 13.06.2025 15:00 | odstoupení | ||
| 109 | Dintr Radim | 13.06.2025 15:00 | odstoupení | ||
| 113 | Svěcená Adéla | 13.06.2025 15:00 | odstoupení | ||
| 121 | Bednářová Lucie | 13.06.2025 15:00 | odstoupení | ||
| 124 | Drobný Vojtěch | 13.06.2025 15:00 | odstoupení | ||
| 125 | Vízková Martina | 13.06.2025 15:00 | odstoupení | ||
| 126 | KRUŠINA TOMÁŠ | 13.06.2025 15:00 | odstoupení | ||
| 131 | Kuneš Kamil | 13.06.2025 15:00 | odstoupení | ||
| 136 | Ort Pavel | 13.06.2025 15:00 | odstoupení | ||
| 137 | Ortová Lucie | 13.06.2025 15:00 | odstoupení | ||
| 134 | Pavlovská Kateřina | neúčast | |||
| 135 | Záborský František | neúčast | |||
| 138 | Marek Martin | neúčast |
| Startovní číslo | Účastník | Čas startu | Čas v cíli | Celkový čas | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Vik Jiri | 07.06.2024 12:00 | 08.06.2024 14:05 | 26:05 | 1. |
| 8 | Kaňka David | 07.06.2024 12:00 | 08.06.2024 20:00 | 32:00 | 2. |
| 39 | Pachta Štěpán | 07.06.2024 12:00 | 08.06.2024 20:20 | 32:20 | 3. |
| 11 | Rudolf Jiří | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 02:00 | 38:00 | 4. |
| 24 | Řeháček Leoš | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 02:20 | 38:20 | 5.-8. |
| 27 | Vízek Vladimír | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 02:20 | 38:20 | 5.-8. |
| 28 | Trejbal Jaroslav | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 02:20 | 38:20 | 5.-8. |
| 37 | Samek Jan | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 02:20 | 38:20 | 5.-8. |
| 4 | Jalový Petr | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 10:10 | 46:10 | 9.-10. |
| 12 | Kožíšek Tomáš | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 10:10 | 46:10 | 9.-10. |
| 20 | Říbek Miroslav | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 12:20 | 48:20 | 11.-14. |
| 25 | Geletič Jan | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 12:20 | 48:20 | 11.-14. |
| 26 | Hladík Jiří | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 12:20 | 48:20 | 11.-14. |
| 38 | Hakl Matěj | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 12:20 | 48:20 | 11.-14. |
| 6 | Zeman František | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 13:50 | 49:50 | 15. |
| 14 | Nečas Petr | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 15:55 | 51:55 | 16.-18. |
| 30 | Dušková Eva | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 15:55 | 51:55 | 16.-18. |
| 31 | Dušek Miloslav | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 15:55 | 51:55 | 16.-18. |
| 21 | Trejbal Josef | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 17:40 | 53:40 | 19.-21. |
| 29 | Šrámek Zbyněk | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 17:40 | 53:40 | 19.-21. |
| 32 | Pulda Štěpán | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 17:40 | 53:40 | 19.-21. |
| 3 | Hodač Jan | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 18:30 | 54:30 | 22. |
| 15 | Valenta Radka | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 21:50 | 57:50 | 23.-25. |
| 33 | Schovánek Radek | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 21:50 | 57:50 | 23.-25. |
| 34 | Daxner Jozef | 07.06.2024 12:00 | 09.06.2024 21:50 | 57:50 | 23.-25. |
| 1 | Dragoun Petr | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
| 2 | Farský Ondřej | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
| 7 | Fitzbauer Jakub | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
| 9 | Dvořáček Zdeněk | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
| 10 | Furman Alexandr | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
| 13 | Granát David | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
| 17 | Řezáč Jiří | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
| 18 | Dostal Roman | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
| 19 | Hanák Břetislav | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
| 22 | Černík Jaromír | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
| 23 | Kubeš Kamil | 07.06.2024 12:00 | odstoupení | ||
| 35 | Drugda Jan | 07.06.2024 12:00 | odstoupení |
| Startovní číslo | Účastník | Čas startu | Čas v cíli | Celkový čas | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Beneš Václav | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 07:55 | 16:55 | 1. |
| 125 | Hepnar Josef | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 09:00 | 18:00 | 2. |
| 126 | Hepnarová Lenka | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 10:15 | 19:15 | 3.-4. |
| 138 | Andršová Kateřina | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 10:15 | 19:15 | 3.-4. |
| 116 | Janatová Milada | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 10:55 | 19:55 | 5.-6. |
| 122 | Ženatá Petra | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 10:55 | 19:55 | 5.-6. |
| 115 | Kubík Roman | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 12:05 | 21:05 | 7.-8. |
| 119 | Kupa Jan | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 12:05 | 21:05 | 7.-8. |
| 106 | Krušina Tomáš | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 14:25 | 23:25 | 9. |
| 112 | Bečka Lukáš | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 16:20 | 25:20 | 10.-12. |
| 137 | Brunclík Vojtěch | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 16:20 | 25:20 | 10.-12. |
| 139 | Doležal Petr | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 16:20 | 25:20 | 10.-12. |
| 134 | Koribaničová Eugénia | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 18:00 | 27:00 | 13.-15. |
| 135 | Košťál Štěpán | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 18:00 | 27:00 | 13.-15. |
| 136 | Košťálová Lenka | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 18:00 | 27:00 | 13.-15. |
| 107 | Pohlová Kučerová Štěpánka | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 21:30 | 30:30 | 16.-19. |
| 117 | Bráborcová Veronika | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 21:30 | 30:30 | 16.-19. |
| 132 | Surová Kateřina | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 21:30 | 30:30 | 16.-19. |
| 142 | Hladík Lukáš | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 21:30 | 30:30 | 16.-19. |
| 114 | Záborský František | 07.06.2024 15:00 | 08.06.2024 22:10 | 31:10 | 20. |
| 123 | Hladíková Jitka | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 03:30 | 36:30 | 21.-22. |
| 124 | Slezáková Markéta | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 03:30 | 36:30 | 21.-22. |
| 110 | Němec Pepa | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 09:50 | 42:50 | 23.-24. |
| 118 | Němec Honza | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 09:50 | 42:50 | 23.-24. |
| 103 | Kubištová Cukrová Martina | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 09:55 | 42:55 | 25.-27. |
| 105 | Kacálková Lenka | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 09:55 | 42:55 | 25.-27. |
| 146 | Čermáková Zdena | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 09:55 | 42:55 | 25.-27. |
| 108 | Pavlas Ondřej | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 12:10 | 45:10 | 28.-31. |
| 109 | Grofová Kateřina | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 12:10 | 45:10 | 28.-31. |
| 120 | Hotmar Jiří | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 12:10 | 45:10 | 28.-31. |
| 121 | Hotmarova Irena | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 12:10 | 45:10 | 28.-31. |
| 127 | Bičišťová Zuzana | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 13:35 | 46:35 | 32.-34. |
| 130 | Havránková Jana | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 13:35 | 46:35 | 32.-34. |
| 133 | Stránská Blanka | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 13:35 | 46:35 | 32.-34. |
| 111 | Němec Josef | 07.06.2024 15:00 | 09.06.2024 17:00 | 50:00 | 35. |
| 101 | Flešková Daniela | 07.06.2024 15:00 | odstoupení | ||
| 102 | Fleško Miroslav | 07.06.2024 15:00 | odstoupení | ||
| 104 | Rejl Vlastimil | 07.06.2024 15:00 | odstoupení | ||
| 128 | Kučerová Radka | 07.06.2024 15:00 | odstoupení | ||
| 129 | Němečková Šárka | 07.06.2024 15:00 | odstoupení | ||
| 140 | Novotný David | 07.06.2024 15:00 | odstoupení | ||
| 143 | Purma Adam | 07.06.2024 15:00 | odstoupení | ||
| 144 | Purmová Jindra | 07.06.2024 15:00 | odstoupení | ||
| 131 | Svěcená Adéla | 07.06.2024 15:00 |
| Startovní číslo | Účastník | Čas startu | Čas v cíli | Celkový čas | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Šíp Pavel | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 14:10 | 26:10 | 1. |
| 15 | Vik Jiří | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 14:25 | 26:25 | 2. |
| 33 | Řeháček Leoš | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 14:33 | 26:33 | 3. |
| 38 | Klement Lukas | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 15:00 | 27:00 | 4. |
| 32 | Kubín Lukáš | 9.06.2023 12:00 | 10.06.2023 15:45 | 27:45 | 5. |
